Vasche di lavaggio
Le unità di lavaggio ad ultrasuoni Syntech serie SW sono formate da una vasca dotata di trasduttori piezoelettrici e relativo generatore che alimenta e controlla le funzioni di questi ultimi.
Le vasche impiegate per la serie SW sono costruite in lamiera di acciaio inox con interposto materiale isolante e dotati di elementi riscaldanti termoregolati.
I modelli di piccole dimensioni sono equipaggiati con trasduttori sul fondo vasca e carenatura utile a contenere anche il generatore.
I modelli più capienti possono ospitare trasduttori su una o più pareti abbinati a generatori non necessariamente ubicati nella stessa macchina.
Per il corretto funzionamento è indispensabile utilizzare un liquido di lavaggio (acqua e detergente) per la rimozione di: residui grassi, residui organici, olii, polveri trattenuti nelle cavità dei componenti in lavorazione.
Sono adatte a diverse applicazioni: componenti medico chirurgici, laboratori dentistici, particolari meccanici per l’industria automobilistica, ottica, galvanica, orologeria, gioielleria, elettromeccanica, stampi, utensili, trattamenti superficiali, minuteria.

Modello  | Dimensioni vasche (mm)  | Dimensioni esterne (mm)  | Capacità (lt)  | Riscaldamento (Kw)  | Alimentazione (V)  | Potenza U/S (W)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
SW4  | 230x130x150 | 260x160x350 | 4 | 0.3 | 220 1Ph | 100 | 
SW6  | 300x230x100 | 330x270x350 | 6 | 0.3 | 220 1Ph | 200 | 
SW9  | 300x230x150 | 330x270x350 | 9 | 0.6 | 220 1Ph | 250 | 
SW12  | 300x230x200 | 330x270x400 | 12 | 0.6 | 220 1Ph | 300 | 
SW30  | 500x300x200 | 530x330x400 | 30 | 1.2 | 220 1Ph | 400 | 
SW50  | 600x300x270 | 680x380x450 | 50 | 1.4 | 230 1Ph | 500 | 
SW60  | 600x300x325 | 700x550x925 | 60 | 2.5 | 220 1Ph | 550 | 
SW85  | 650x400x325 | 750x650x925 | 85 | 3 | 400 3Ph | 600 | 
SW110  | 650x400x475 | 750x650x925 | 110 | 4 | 400 3Ph | 900 | 
SW160  | 650x400x625 | 750x650x1075 | 160 | 6 | 400 3Ph | 1000 | 
SW200  | 750x400x625 | 850x650x1075 | 200 | 7.5 | 400 3Ph | 1200 | 
SW300  | 850x450x800 | 1100x700x1150 | 300 | 8.5 | 400 3Ph | 1600 | 
SW480  | 1000x600x800 | 1300x850x1150 | 480 | 12 | 400 3Ph | 1800 | 
SW600  | 1200x600x800 | 1500x850x1150 | 600 | 17 | 400 3Ph | 2400 | 
